# Gerdau (GGBR4)

> Minéraux Non Énergétiques · BR · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/GGBR4/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 8,18 |
| P/FCF10 | 8,58 |
| PEG | 4,17 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALE3 | Vale | 6,99 | 6,88 | N/D |
| CMIN3 | CSN Mineração | N/D | 7,43 | N/D |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | 2,48 | 2,55 | 1,04 |
| USIM3 | Usinas SID de Minas Gerais S.a.-usiminas | 4,46 | 5,73 | N/D |
| CSNA3 | Cia Siderúrgica Nacional | 2,16 | 2,75 | 0,25 |
| FESA4 | Ferbasa | 5,18 | 8,90 | N/D |
| KLBN4 | Klabin | 14,02 | 13,36 | 1,45 |
| CBAV3 | Companhia Brasileira de Alumínio | N/D | 62,80 | N/D |
| EUCA4 | Eucatex | 7,67 | 24,14 | 0,34 |
| ETER3 | Eternit | 10,13 | 28,41 | N/D |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/GGBR4.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/GGBR4/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/GGBR4/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
