# Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (HNHAF)

> Technologie · TW · Publie ses comptes en TWD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/HNHAF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | NT$ 4 661,82B | NT$ 109,89B | NT$ -32,10B | NT$ 0 | NT$ 1 988,80B |
| 2025 | NT$ 8 098,92B | NT$ 189,28B | NT$ 53,14B | NT$ 1 284,43B | NT$ 1 769,92B |
| 2024 | NT$ 6 859,62B | NT$ 152,71B | NT$ 21,99B | NT$ 961,56B | NT$ 1 645,20B |
| 2023 | NT$ 6 162,22B | NT$ 142,10B | NT$ 328,97B | NT$ 943,25B | NT$ 1 493,11B |
| 2022 | NT$ 6 627,00B | NT$ 141,48B | NT$ 8,05B | NT$ 974,01B | NT$ 1 450,54B |
| 2021 | NT$ 5 994,17B | NT$ 139,32B | NT$ -192,71B | NT$ 871,55B | NT$ 1 380,46B |
| 2020 | NT$ 5 358,02B | NT$ 101,79B | NT$ 310,09B | NT$ 748,26B | NT$ 1 297,28B |
| 2019 | NT$ 5 342,81B | NT$ 115,31B | NT$ 170,01B | NT$ 656,48B | NT$ 1 239,98B |
| 2018 | NT$ 5 293,80B | NT$ 129,07B | NT$ -105,69B | NT$ 766,88B | NT$ 1 211,88B |
| 2017 | NT$ 4 706,74B | NT$ 138,73B | NT$ -99,73B | NT$ 618,28B | NT$ 1 084,22B |
| 2016 | NT$ 4 358,73B | NT$ 148,66B | NT$ 120,82B | NT$ 365,70B | NT$ 1 078,75B |
| 2015 | NT$ 4 482,15B | NT$ 146,87B | NT$ 171,31B | NT$ 249,24B | NT$ 1 007,63B |
| 2014 | NT$ 4 213,17B | NT$ 130,53B | NT$ 162,98B | NT$ 385,34B | NT$ 930,23B |
| 2013 | NT$ 3 952,32B | NT$ 106,70B | NT$ 119,18B | NT$ 518,38B | NT$ 764,67B |
| 2012 | NT$ 3 905,40B | NT$ 97,68B | NT$ 109,66B | NT$ 411,25B | NT$ 646,53B |
| 2011 | NT$ 3 452,68B | NT$ 81,59B | NT$ 9,54B | NT$ 384,49B | NT$ 577,83B |
| 2010 | NT$ 2 997,21B | NT$ 77,15B | NT$ -10,26B | NT$ 297,40B | NT$ 480,59B |
| 2009 | NT$ 1 959,18B | NT$ 75,69B | NT$ 65,76B | NT$ 142,89B | NT$ 439,86B |
| 2008 | NT$ 1 950,48B | NT$ 55,13B | NT$ -18,66B | NT$ 111,53B | NT$ 361,17B |
| 2007 | NT$ 1 702,66B | NT$ 77,69B | N/D | NT$ 133,44B | NT$ 350,69B |
| 2006 | N/D | N/D | N/D | NT$ 69,25B | NT$ 263,16B |
| 2005 | N/D | N/D | N/D | NT$ 40,80B | NT$ 182,14B |
| 2004 | N/D | N/D | N/D | NT$ 52,20B | NT$ 120,29B |
| 1997 | NT$ 1 384,62B | NT$ 45,83B | N/D | NT$ 175,13B | NT$ 363,50B |
| 1996 | NT$ 0 | NT$ 0 | N/D | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,00 |
| Passif / CP | -1,00 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 0,00 |
| Dette Brute / FCF | 0,00 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/HNHAF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/HNHAF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/HNHAF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
