# Hysan Development Company Limited (HYSNY)

> Immobilier · HK · Publie ses comptes en HKD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/HYSNY/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | HK$ 3,61B | HK$ 838,91M | HK$ 2,27B | HK$ 37,92B | HK$ 65,45B |
| 2024 | HK$ 3,40B | HK$ 249,00M | HK$ 1,97B | HK$ 26,51B | HK$ 75,43B |
| 2023 | HK$ 3,47B | HK$ -872,00M | HK$ 1,18B | HK$ 25,56B | HK$ 77,41B |
| 2022 | HK$ 3,71B | HK$ -191,94M | HK$ 1,50B | HK$ 40,67B | HK$ 70,20B |
| 2021 | HK$ 3,69B | HK$ 2,08B | HK$ 1,66B | HK$ 29,31B | HK$ 73,87B |
| 2020 | HK$ 3,99B | HK$ 2,08B | HK$ 1,80B | HK$ 18,97B | HK$ 84,34B |
| 2019 | HK$ 4,15B | HK$ 3,83B | HK$ 3,13B | HK$ 12,53B | HK$ 77,65B |
| 2018 | HK$ 4,08B | HK$ 6,03B | HK$ 2,75B | HK$ 6,05B | HK$ 74,43B |
| 2017 | HK$ 3,77B | HK$ 3,64B | HK$ 2,49B | HK$ 6,07B | HK$ 69,95B |
| 2016 | HK$ 3,77B | HK$ 1,22B | HK$ 2,92B | HK$ 5,11B | HK$ 67,49B |
| 2015 | HK$ 3,67B | HK$ 2,90B | HK$ 2,54B | HK$ 4,86B | HK$ 68,17B |
| 2014 | HK$ 3,47B | HK$ 4,90B | HK$ 2,40B | HK$ 6,45B | HK$ 67,04B |
| 2013 | HK$ 3,30B | HK$ 6,16B | HK$ 1,14B | HK$ 7,50B | HK$ 60,21B |
| 2012 | HK$ 1,35B | HK$ 4,98B | HK$ 1,72B | HK$ 5,94B | HK$ 55,12B |
| 2011 | HK$ 961,00M | HK$ 4,50B | HK$ -25,00M | HK$ 6,66B | HK$ 48,75B |
| 2010 | HK$ 1,32B | HK$ 3,04B | HK$ 421,50M | HK$ 4,59B | HK$ 40,68B |
| 2009 | HK$ 840,00M | HK$ 1,42B | HK$ 438,50M | HK$ 3,89B | HK$ 33,67B |
| 2008 | HK$ 1,23B | HK$ 1,29B | HK$ 1,15B | HK$ 3,75B | HK$ 31,47B |
| 2007 | HK$ 1,37B | HK$ 4,12B | HK$ 1,34B | HK$ 715,25M | HK$ 8,21B |
| 2006 | HK$ 1,27B | HK$ 3,24B | HK$ 1,30B | HK$ 718,67M | HK$ 7,23B |
| 2005 | HK$ 1,25B | HK$ 4,32B | HK$ 930,55M | HK$ 1,09B | HK$ 6,41B |
| 2004 | HK$ 1,15B | HK$ 643,32M | HK$ 447,85M | HK$ 1,41B | HK$ 5,87B |
| 2003 | HK$ 1,14B | HK$ 571,48M | HK$ 1,13B | HK$ 1,49B | HK$ 4,85B |
| 2002 | HK$ 1,23B | HK$ 598,46M | HK$ 657,39M | HK$ 1,44B | HK$ 4,99B |
| 2001 | HK$ 1,36B | HK$ 663,72M | HK$ 282,29M | HK$ 5,68B | HK$ 21,27B |
| 2000 | HK$ 1,48B | HK$ 915,92M | HK$ 177,90M | HK$ 5,42B | HK$ 23,16B |
| 1999 | HK$ 2,30B | HK$ 1,28B | HK$ 510,00M | HK$ 6,32B | HK$ 20,22B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,58 |
| Passif / CP | 0,74 |
| Ratio de Liquidité | 2,91 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 20,07 |
| Dette Brute / FCF | 17,50 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/HYSNY.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/HYSNY/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/HYSNY/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
