# Fomo Worldwide Inc (IGOT)

> Services Financiers · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/IGOT/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 164,0K | $ -397,7K | $ -76,6K | $ 2,17M | $ -3,50M |
| 2023 | $ 2,70M | $ -1,71M | $ -395,6K | $ 2,10M | $ -3,12M |
| 2022 | $ 8,40M | $ -4,11M | $ -1,40M | $ 2,77M | $ -2,57M |
| 2021 | $ 435,1K | $ -13,52M | $ 39,6K | $ 112,0K | $ -310,2K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -0,62 |
| Passif / CP | -1,25 |
| Ratio de Liquidité | 0,09 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/IGOT.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/IGOT/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/IGOT/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
