# InterCure Ltd. (INCR)

> Santé · IL · Publie ses comptes en ILS

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/INCR/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ILS 130,01M | ILS -1,70M | ILS 8,95M | ILS 183,01M | ILS 396,52M |
| 2024 | ILS 238,85M | ILS -67,80M | ILS 0 | ILS 211,40M | ILS 396,97M |
| 2023 | ILS 355,55M | ILS -61,96M | ILS -52,28M | ILS 195,68M | ILS 455,11M |
| 2022 | ILS 388,68M | ILS 44,82M | ILS 31,53M | ILS 255,16M | ILS 501,31M |
| 2021 | ILS 219,68M | ILS 4,69M | ILS 10,99M | ILS 108,91M | ILS 448,03M |
| 2020 | ILS 65,04M | ILS -37,23M | ILS -13,04M | ILS 6,68M | ILS 274,51M |
| 2019 | ILS 8,93M | ILS -3,00M | ILS -4,01M | ILS 17,05M | ILS 255,97M |
| 2018 | ILS 0 | ILS -12,80M | ILS -1,63M | ILS 12,78M | ILS 19,66M |
| 2017 | ILS 0 | ILS -5,54M | ILS -3,34M | ILS 2,94M | ILS 20,68M |
| 2016 | ILS 0 | ILS 250,2K | ILS -1,19M | ILS 2,39M | ILS 24,07M |
| 2015 | ILS 1,39M | ILS -1,89M | ILS -1,68M | ILS 0 | ILS 11,95M |
| 2014 | ILS 5,45M | ILS -3,68M | ILS -1,84M | ILS 350,5K | ILS 697,0K |
| 2013 | ILS 8,35M | ILS -6,67M | ILS -3,64M | ILS 0 | ILS 3,92M |
| 2012 | ILS 8,31M | ILS 43,64M | ILS -1,53M | ILS 1,32M | ILS 9,84M |
| 2011 | ILS 12,07M | ILS -6,80M | ILS -875,4K | ILS 40,31M | ILS -51,72M |
| 2010 | ILS 13,23M | ILS -12,56M | ILS -3,19M | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,46 |
| Passif / CP | 0,74 |
| Ratio de Liquidité | 1,48 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/INCR.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/INCR/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/INCR/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
