# Indorama Ventures Public Company Limited (INDOY)

> Matériaux de Base · TH · Publie ses comptes en THB

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/INDOY/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 14,77 |
| P/FCF10 | 5,63 |
| PEG | 4,31 |
| PFCF-PEG | 0,44 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BHP | BHP Group Limited | 19,30 | 14,73 | N/D |
| BHPLF | BHP Group Limited | 19,54 | 14,37 | N/D |
| LIN | Linde plc | 46,88 | 48,76 | 2,37 |
| RIO | Rio Tinto Group | 12,38 | 15,30 | N/D |
| NEM | Newmont Corporation | 72,47 | 43,62 | 2,66 |
| ZIJMF | Zijin Mining Group Company Limited | 44,38 | 72,09 | 1,16 |
| AIQUF | L'Air Liquide S.A. | 34,56 | 40,20 | N/D |
| AIQUY | L'Air Liquide S.A. | 34,30 | 39,87 | N/D |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 46,86 | 38,08 | N/D |
| GMBXF | Grupo México, S.A.B. de C.V. | 30,39 | 26,21 | 2,55 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/INDOY.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/INDOY/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/INDOY/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
