# Irish Continental Group plc (IRCUF)

> Industries · IE · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/IRCUF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 677,47M | € 76,10M | € 48,96M | € 292,69M | € 283,49M |
| 2024 | € 625,55M | € 62,06M | € 105,57M | € 203,50M | € 322,30M |
| 2023 | € 606,99M | € 65,37M | € 92,00M | € 190,50M | € 282,30M |
| 2022 | € 638,71M | € 65,30M | € 55,26M | € 210,10M | € 260,80M |
| 2021 | € 398,88M | € -5,84M | € 834,7K | € 180,70M | € 249,70M |
| 2020 | € 346,85M | € -23,78M | € 20,03M | € 239,00M | € 265,90M |
| 2019 | € 446,11M | € 75,14M | € 38,32M | € 239,90M | € 287,90M |
| 2018 | € 417,66M | € 73,11M | € -144,96M | € 205,70M | € 252,90M |
| 2017 | € 430,30M | € 106,97M | € 70,37M | € 50,70M | € 223,80M |
| 2016 | € 423,48M | € 76,52M | € 33,06M | € 80,10M | € 144,40M |
| 2015 | € 421,80M | € 70,65M | € 44,47M | € 69,30M | € 115,50M |
| 2014 | € 382,61M | € 73,86M | € 42,20M | € 84,00M | € 61,30M |
| 2013 | € 348,52M | € 35,29M | € 18,96M | € 111,90M | € 42,20M |
| 2012 | € 340,04M | € 56,30M | N/D | € 138,30M | € 18,00M |
| 2011 | € 370,97M | € 37,60M | N/D | € 17,60M | € 151,60M |
| 2010 | € 365,71M | € 54,40M | N/D | € 23,50M | € 178,00M |
| 2009 | € 371,40M | € 35,93M | N/D | € 38,70M | € 152,30M |
| 2008 | N/D | N/D | N/D | € 77,20M | € 152,20M |
| 2007 | N/D | N/D | N/D | € 96,90M | € 212,30M |
| 2006 | N/D | N/D | N/D | € 124,80M | € 178,30M |
| 2005 | N/D | N/D | N/D | € 119,90M | € 140,40M |
| 2004 | N/D | N/D | N/D | € 127,10M | € 151,10M |
| 2003 | N/D | N/D | N/D | € 137,20M | € 183,50M |
| 2002 | N/D | N/D | N/D | € 172,00M | € 185,90M |
| 2001 | N/D | N/D | N/D | € 203,10M | € 192,60M |
| 2000 | N/D | N/D | N/D | € 182,30M | € 197,50M |
| 1999 | N/D | N/D | N/D | € 167,50M | € 170,30M |
| 1998 | N/D | N/D | N/D | € 129,51M | € 136,24M |
| 1997 | N/D | N/D | N/D | € 136,62M | € 119,10M |
| 1996 | N/D | N/D | N/D | € 118,84M | € 100,49M |
| 1995 | N/D | N/D | N/D | € 85,28M | € 88,32M |
| 1994 | N/D | N/D | N/D | € 47,85M | € 59,78M |
| 1993 | N/D | N/D | N/D | € 3,89M | € 23,00M |
| 1992 | N/D | N/D | N/D | € 1,44M | € 18,34M |
| 1991 | N/D | N/D | N/D | € 1,29M | € 15,74M |
| 1990 | N/D | N/D | N/D | € 3,44M | € 13,63M |
| 1989 | N/D | N/D | N/D | € 5,32M | € 12,48M |
| 1988 | N/D | N/D | N/D | € 8,10M | € 10,82M |
| 1987 | N/D | N/D | N/D | € 10,40M | € 10,16M |
| 1986 | N/D | N/D | N/D | € 14,86M | € 3,74M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,03 |
| Passif / CP | 1,52 |
| Ratio de Liquidité | 0,59 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 5,13 |
| Dette Brute / FCF | 9,16 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/IRCUF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/IRCUF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/IRCUF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
