# Jungheinrich AG (JGHAF)

> Industries · DE · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/JGHAF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 3,94B | € 99,29M | € 18,17M | € 699,95M | € 2,55B |
| 2025 | € 6,97B | € 105,26M | € 286,00M | € 676,15M | € 2,45B |
| 2024 | € 5,59B | € 299,40M | € 0 | € 696,13M | € 2,44B |
| 2023 | € 5,89B | € 317,58M | € 0 | € 938,39M | € 2,22B |
| 2022 | € 4,04B | € 239,44M | € 0 | € 624,92M | € 2,05B |
| 2021 | N/D | N/D | N/D | € 549,36M | € 1,80B |
| 2020 | N/D | N/D | N/D | € 804,18M | € 1,55B |
| 2019 | N/D | N/D | N/D | € 785,59M | € 1,49B |
| 2018 | N/D | N/D | N/D | € 644,94M | € 1,36B |
| 2017 | N/D | N/D | N/D | € 469,57M | € 1,24B |
| 2016 | N/D | N/D | N/D | € 319,50M | € 1,11B |
| 2015 | € 3,62B | € 181,02M | € 60,61M | € 317,09M | € 1,03B |
| 2014 | € 3,29B | € 165,88M | € 18,40M | € 334,61M | € 900,28M |
| 2013 | € 3,01B | € 140,79M | € -46,48M | € 270,58M | € 831,49M |
| 2012 | € 2,96B | € 146,47M | € 59,71M | € 371,97M | € 806,91M |
| 2011 | € 2,87B | € 143,26M | € 10,29M | N/D | € 717,76M |
| 2010 | € 2,53B | € 114,85M | € 100,07M | N/D | € 632,65M |
| 2009 | € 2,39B | € -78,67M | € 220,03M | € 667,84M | € 546,57M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,27 |
| Passif / CP | 1,99 |
| Ratio de Liquidité | 1,33 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 3,60 |
| Dette Brute / FCF | 13,63 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/JGHAF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/JGHAF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/JGHAF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
