# Kingboard Holdings Limited (KBDCY)

> Matériaux de Base · HK · Publie ses comptes en HKD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/KBDCY/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | HK$ 29,20B | HK$ 2,72B | N/D | HK$ 30,87B | HK$ 79,97B |
| 2025 | HK$ 45,32B | HK$ 4,40B | HK$ 821,03M | HK$ 22,80B | HK$ 64,66B |
| 2024 | HK$ 43,09B | HK$ 1,63B | HK$ 1,69B | HK$ 21,71B | HK$ 59,82B |
| 2023 | HK$ 39,71B | HK$ 2,06B | HK$ 1,29B | HK$ 22,93B | HK$ 59,74B |
| 2022 | HK$ 49,38B | HK$ 3,66B | HK$ 5,74B | HK$ 19,76B | HK$ 60,06B |
| 2021 | HK$ 56,76B | HK$ 10,78B | HK$ 7,25B | HK$ 18,42B | HK$ 63,02B |
| 2020 | HK$ 43,51B | HK$ 4,70B | HK$ 8,34B | HK$ 17,24B | HK$ 55,86B |
| 2019 | HK$ 41,16B | HK$ 3,09B | HK$ 4,59B | HK$ 24,42B | HK$ 50,19B |
| 2018 | HK$ 45,99B | HK$ 6,08B | HK$ 859,85M | HK$ 27,51B | HK$ 47,33B |
| 2017 | HK$ 43,37B | HK$ 5,59B | HK$ -2,13B | HK$ 19,09B | HK$ 46,04B |
| 2016 | HK$ 35,83B | HK$ 5,03B | HK$ 10,50B | HK$ 16,86B | HK$ 37,59B |
| 2015 | HK$ 32,79B | HK$ 1,65B | HK$ 1,53B | HK$ 20,71B | HK$ 35,25B |
| 2014 | HK$ 35,91B | HK$ 2,54B | HK$ 202,61M | HK$ 22,06B | HK$ 35,68B |
| 2013 | HK$ 35,68B | HK$ 2,96B | HK$ -1,41B | HK$ 23,68B | HK$ 34,16B |
| 2012 | HK$ 37,29B | HK$ 2,10B | HK$ 1,10B | HK$ 17,76B | HK$ 30,65B |
| 2011 | HK$ 36,56B | HK$ 2,59B | HK$ 146,74M | HK$ 18,17B | HK$ 28,05B |
| 2010 | HK$ 33,89B | HK$ 3,62B | HK$ -248,88M | HK$ 12,33B | HK$ 25,77B |
| 2009 | HK$ 23,77B | HK$ 2,40B | HK$ -758,92M | HK$ 11,42B | HK$ 21,52B |
| 2008 | HK$ 23,68B | HK$ 1,71B | HK$ 377,63M | HK$ 9,70B | HK$ 15,12B |
| 2007 | HK$ 20,03B | HK$ 3,47B | HK$ -455,47M | HK$ 7,25B | HK$ 18,28B |
| 2006 | HK$ 16,77B | HK$ 7,36B | HK$ 30,71M | HK$ 5,38B | HK$ 15,96B |
| 2005 | HK$ 13,10B | HK$ 1,44B | HK$ -11,51M | HK$ 6,78B | HK$ 8,24B |
| 2004 | HK$ 7,08B | HK$ 1,10B | HK$ -635,12M | HK$ 3,12B | HK$ 2,48B |
| 2003 | HK$ 4,44B | HK$ 472,37M | HK$ -613,14M | HK$ 1,02B | HK$ 1,51B |
| 2002 | N/D | N/D | HK$ -171,09M | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,39 |
| Passif / CP | 0,56 |
| Ratio de Liquidité | 2,27 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 6,40 |
| Dette Brute / FCF | 7,93 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/KBDCY.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/KBDCY/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/KBDCY/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
