# Kraig Biocraft Laboratories, Inc. (KBLB)

> Industries · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/KBLB/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -3,71M | $ -1 837,27B | $ 171,16B | $ -8,00M |
| 2024 | $ 28,3K | $ -3,57M | $ -2,47M | $ 1,70M | $ -8,15M |
| 2023 | $ 43,3K | $ -3,28M | $ -1,35M | $ 1,75M | $ -5,71M |
| 2022 | $ 0 | $ -4,29M | $ -2,11M | $ 1,77M | $ -3,52M |
| 2021 | $ 0 | $ -9,56M | $ -2,25M | $ 2,42M | $ -5,30M |
| 2020 | $ 0 | $ -6,33M | $ -1,60M | $ 2,38M | $ -6,57M |
| 2019 | $ 0 | $ -3,76M | $ -1,53M | $ 1,37M | $ -5,39M |
| 2018 | $ 530,42B | $ -1,54M | $ -15,12B | $ 322,0K | $ -4,46M |
| 2017 | $ 131,1K | $ -3,14M | $ -1,02M | $ 80,0K | $ -3,38M |
| 2016 | $ 43,8K | $ -4,23M | $ -3,42B | $ 50,0K | $ -2,36M |
| 2015 | $ 0 | $ -3,00M | $ -1,36M | $ 0 | $ -1,90M |
| 2014 | $ 0 | $ -2,65M | $ -4,91B | $ 0 | $ -1,23M |
| 2013 | $ 0 | $ -10,62M | $ -1,14M | $ 4,0K | $ -1,20M |
| 2012 | $ 0 | $ -1,74M | $ -812,7K | $ 13,8K | $ -1,13M |
| 2011 | $ 0 | $ -1,90M | $ -1,73B | $ 17,3K | $ -906,5K |
| 2010 | $ 0 | $ -2,70M | $ -335,0K | $ 20,8K | $ -619,2K |
| 2009 | $ 0 | $ 3,90M | $ -201,3K | $ 27,4K | $ -3,17M |
| 2008 | $ 0 | $ -545,2K | $ -145,8K | $ 0 | $ -538,3K |
| 2007 | $ 0 | $ -716,2K | $ -317,8K | $ 0 | $ -182,2K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -21 398,04 |
| Passif / CP | -1 320 734,28 |
| Ratio de Liquidité | 0,18 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/KBLB.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/KBLB/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/KBLB/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
