# K-Bro Linen Inc. (KBRLF)

> Industries · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/KBRLF/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 47,13 |
| P/FCF10 | 30,95 |
| PEG | 3,88 |
| PFCF-PEG | 26,68 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYATY | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | N/D | 92,11 | N/D |
| CAT | Caterpillar Inc. | 51,88 | 57,72 | 1,65 |
| GE | GE Aerospace | N/D | 269,09 | N/D |
| RTX | RTX Corporation | 58,06 | 50,54 | 39,50 |
| SIEGY | Siemens AG | 29,84 | 24,07 | 9,56 |
| SBGSF | Schneider Electric S.E. | 49,04 | 42,84 | N/D |
| SBGSY | Schneider Electric S.E. | 47,43 | 41,45 | N/D |
| EADSF | Airbus SE | 55,55 | 87,99 | 9,48 |
| EADSY | Airbus SE | 55,73 | 88,53 | 8,12 |
| ABLZF | ABB Ltd | 45,55 | 57,87 | 7,24 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/KBRLF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/KBRLF/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/KBRLF/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
