# Kolibri Global Energy Inc. (KGEI)

> Énergie · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/KGEI/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 42,11M | $ 12,50M | $ 4,33M | $ 45,37M | $ 217,77M |
| 2025 | $ 66,52M | $ 15,90M | $ -21,11M | $ 50,45M | $ 203,50M |
| 2024 | $ 78,40M | $ 19,04M | $ 8,03M | $ 33,99M | $ 188,81M |
| 2023 | $ 54,71M | $ 20,85M | $ -15,71M | $ 31,90M | $ 170,41M |
| 2022 | $ 42,01M | $ 18,59M | $ -17,11M | $ 17,85M | $ 150,20M |
| 2021 | $ 9,71M | $ 86,71M | $ 3,19M | $ 16,91M | $ 133,09M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,21 |
| Passif / CP | 0,41 |
| Ratio de Liquidité | 0,46 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 1,31 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/KGEI.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/KGEI/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/KGEI/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
