# Modiv Inc. (MDV-PA)

> Immobilier · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/MDV-PA/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 23,40M | $ 6,40M | $ 7,44M | $ 273,34M | $ 161,25M |
| 2025 | $ 47,50M | $ 1,09M | $ 15,32M | $ 261,48M | $ 162,75M |
| 2024 | $ 49,15M | $ 6,33M | $ 18,95M | $ 279,91M | $ 190,15M |
| 2023 | $ 51,37M | $ -7,15M | $ 12,91M | $ 279,73M | $ 144,44M |
| 2022 | $ 49,26M | $ -3,67M | $ 16,90M | $ 196,01M | $ 159,75M |
| 2021 | $ 45,37M | $ -517,7K | $ 11,46M | $ 184,08M | $ 171,83M |
| 2020 | $ 49,60M | $ -62,60M | $ 5,93M | $ 191,54M | $ 139,65M |
| 2019 | $ 31,98M | $ -5,70M | $ 3,67M | $ 209,89M | $ 203,64M |
| 2018 | $ 23,02M | $ -2,38M | $ 7,77M | $ 132,01M | $ 103,09M |
| 2017 | $ 9,83M | $ -1,17M | $ 5,11M | $ 72,49M | $ 79,25M |
| 2016 | $ 1,16M | $ -1,70M | $ -924,7K | $ 17,27M | $ 22,23M |
| 2015 | $ 0 | $ -13,0K | $ 1,8K | $ 0 | $ 193,8K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,70 |
| Passif / CP | 1,78 |
| Ratio de Liquidité | 3,29 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 26,17 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/MDV-PA.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/MDV-PA/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/MDV-PA/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
