# Mills Locação. e Logística (MILS3)

> Finance · BR · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/MILS3/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 33,09 |
| P/FCF10 | 103,11 |
| PEG | 1,53 |
| PFCF-PEG | 8,36 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RENT4 | Localiza Rent A Car | 21,21 | N/D | 1,78 |
| VAMO3 | Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip | N/D | N/D | N/D |
| MOVI3 | Movida | 11,55 | N/D | 0,74 |
| ARML3 | Armac Locação. Logística | N/D | N/D | N/D |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | N/D | 9,65 | N/D |
| BPAC3 | Banco BTG Pactual | N/D | 47,66 | N/D |
| BBDC4 | Banco Bradesco | N/D | 11,58 | N/D |
| ITSA4 | Itaúsa | 9,52 | 19,26 | 2,95 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | N/D | 6,23 | N/D |
| SANB4 | Banco Santander (brasil) | N/D | 4,48 | N/D |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/MILS3.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/MILS3/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/MILS3/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-28.
