# MINISO Group Holding Limited (MNSO)

> Consommation Cyclique · CN · Publie ses comptes en CNY

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/MNSO/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ¥ 21,36B | ¥ 1,21B | ¥ 0 | ¥ 11,41B | ¥ 10,63B |
| 2024 | ¥ 17,08B | ¥ 2,63B | ¥ 0 | ¥ 3,11B | ¥ 10,31B |
| 2023 | ¥ 13,92B | ¥ 2,27B | ¥ 0 | ¥ 1,25B | ¥ 9,17B |
| 2022 | ¥ 9,95B | ¥ 1,07B | ¥ 614,78M | ¥ 681,65M | ¥ 7,81B |
| 2021 | ¥ 10,34B | ¥ 585,50M | ¥ -42,13M | ¥ 691,28M | ¥ 6,74B |
| 2020 | ¥ 7,82B | ¥ -1,68B | ¥ 29,77M | ¥ 608,08M | ¥ 6,32B |
| 2019 | ¥ 8,63B | ¥ -774,26M | ¥ 20,36M | ¥ 0 | ¥ -113,97M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,07 |
| Passif / CP | 1,69 |
| Ratio de Liquidité | 1,66 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 11,27 |
| Dette Brute / FCF | 113,66 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/MNSO.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/MNSO/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/MNSO/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
