# Maxus Realty Trust, Inc. (MRTI)

> Immobilier · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/MRTI/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 2,55 |
| P/FCF10 | 12,21 |
| PEG | 0,48 |
| PFCF-PEG | 0,50 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MGAWY | Megaworld Corporation | 873,98 | 1 425,95 | 143,98 |
| PLD | Prologis, Inc. | 46,34 | 224,97 | 14,16 |
| EQIX | Equinix, Inc. | 134,88 | 476,58 | 6,62 |
| AMT | American Tower Corporation | 37,56 | 23,88 | 6,65 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 80,81 | 135,89 | 4,27 |
| DLR-PL | Digital Realty Trust, Inc. | 81,26 | 136,66 | 4,29 |
| PSA-PS | Public Storage | 25,23 | 22,27 | N/D |
| PSA-PN | Public Storage | 25,15 | 22,20 | N/D |
| PSA-PQ | Public Storage | 25,01 | 22,07 | N/D |
| PSA-PR | Public Storage | 24,94 | 22,01 | N/D |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/MRTI.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/MRTI/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/MRTI/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
