# Metallus Inc. (MTUS)

> Matériaux de Base · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/MTUS/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 308,30M | $ 5,40M | $ -51,60M | $ 13,20M | $ 683,00M |
| 2025 | $ 1,19B | $ -1,23M | $ -95,22M | $ 14,90M | $ 686,00M |
| 2024 | $ 1,14B | $ 1,37M | $ -25,23M | $ 17,10M | $ 690,50M |
| 2023 | $ 1,47B | $ 75,04M | $ 79,69M | $ 24,60M | $ 731,60M |
| 2022 | $ 1,49B | $ 72,72M | $ 119,98M | $ 32,90M | $ 686,50M |
| 2021 | $ 1,52B | $ 203,26M | $ 219,54M | $ 59,40M | $ 664,60M |
| 2020 | $ 1,06B | $ -78,86M | $ 199,50M | $ 99,20M | $ 507,50M |
| 2019 | $ 1,56B | $ -141,98M | $ 41,69M | $ 183,00M | $ 563,10M |
| 2018 | $ 2,13B | $ -13,21M | $ -28,39M | $ 189,10M | $ 612,90M |
| 2017 | $ 1,79B | $ -59,00M | $ -33,54M | $ 165,30M | $ 560,70M |
| 2016 | $ 1,20B | $ -145,15M | $ 43,61M | $ 136,60M | $ 597,40M |
| 2015 | $ 1,55B | $ -63,18M | $ 40,58M | $ 200,20M | $ 682,00M |
| 2014 | $ 2,37B | $ 147,38M | $ -50,44M | $ 185,20M | $ 748,10M |
| 2013 | $ 1,96B | $ 127,29M | $ -10,95M | $ 30,20M | $ 800,80M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,02 |
| Passif / CP | 0,67 |
| Ratio de Liquidité | 1,73 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 0,29 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/MTUS.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/MTUS/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/MTUS/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
