# Natural Beauty Bio-Technology Limited (NBBTF)

> Consommation Défensive · HK · Publie ses comptes en HKD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/NBBTF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | HK$ 248,99M | HK$ -57,12M | HK$ -83,18M | HK$ 424,55M | HK$ 423,41M |
| 2025 | HK$ 538,77M | HK$ 10,58M | HK$ -91,22M | HK$ 319,23M | HK$ 473,87M |
| 2024 | HK$ 353,65M | HK$ -103,62M | HK$ -56,96M | HK$ 212,13M | HK$ 447,59M |
| 2023 | HK$ 336,02M | HK$ -15,11M | HK$ -52,90M | HK$ 186,29M | HK$ 574,52M |
| 2022 | HK$ 335,88M | HK$ -30,47M | HK$ -35,98M | HK$ 143,48M | HK$ 597,46M |
| 2021 | HK$ 487,81M | HK$ 35,26M | HK$ 4,67M | HK$ 129,07M | HK$ 657,92M |
| 2020 | HK$ 410,67M | HK$ 7,76M | HK$ -43,77M | HK$ 75,02M | HK$ 611,23M |
| 2019 | HK$ 438,41M | HK$ 21,91M | HK$ -56,10M | HK$ 52,86M | HK$ 567,79M |
| 2018 | HK$ 369,53M | HK$ 26,26M | HK$ 24,86M | HK$ 0 | HK$ 551,86M |
| 2017 | HK$ 399,58M | HK$ 105,39M | HK$ -11,11M | HK$ 0 | HK$ 650,75M |
| 2016 | HK$ 475,23M | HK$ 148,40M | HK$ 108,92M | HK$ 0 | HK$ 654,67M |
| 2015 | HK$ 506,91M | HK$ 136,83M | HK$ 125,68M | HK$ 0 | HK$ 732,63M |
| 2014 | HK$ 505,76M | HK$ 71,48M | HK$ 146,58M | HK$ 0 | HK$ 773,91M |
| 2013 | HK$ 439,42M | HK$ 58,27M | HK$ 85,72M | HK$ 0 | HK$ 788,26M |
| 2012 | HK$ 703,15M | HK$ 148,34M | HK$ 41,18M | HK$ 0 | HK$ 748,18M |
| 2011 | HK$ 833,01M | HK$ 174,73M | HK$ 118,80M | HK$ 0 | HK$ 788,00M |
| 2010 | HK$ 781,04M | HK$ 88,30M | HK$ 196,54M | HK$ 0 | HK$ 782,49M |
| 2009 | HK$ 780,79M | HK$ 159,28M | HK$ 342,43M | HK$ 0 | HK$ 868,08M |
| 2008 | HK$ 861,75M | HK$ 310,54M | HK$ 302,38M | HK$ 0 | HK$ 849,96M |
| 2007 | HK$ 746,50M | HK$ 298,07M | HK$ 168,68M | HK$ 0 | HK$ 909,63M |
| 2006 | HK$ 588,82M | HK$ 212,20M | HK$ 205,10M | HK$ 0 | HK$ 878,74M |
| 2005 | HK$ 357,92M | HK$ 81,01M | HK$ 134,22M | HK$ 0 | HK$ 813,51M |
| 2004 | HK$ 537,10M | HK$ 103,23M | HK$ 162,00M | HK$ 0 | HK$ 794,97M |
| 2003 | HK$ 499,16M | HK$ 84,80M | HK$ 57,60M | HK$ 0 | HK$ 750,39M |
| 2002 | HK$ 466,32M | HK$ 91,86M | HK$ 2,18M | HK$ 0 | HK$ 734,13M |
| 2001 | HK$ 203,85M | HK$ 51,14M | HK$ 38,34M | HK$ 2,11M | HK$ 454,34M |
| 2000 | HK$ 63,64M | HK$ 17,43M | HK$ 9,21M | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,00 |
| Passif / CP | 1,39 |
| Ratio de Liquidité | 0,94 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 64,03 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/NBBTF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/NBBTF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/NBBTF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
