# New Generation Consumer Group, Inc. (NGCG)

> Consommation Défensive · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/NGCG/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 7,3K | $ -2,20M | $ -812,5K | $ 764,8K | $ -1,06M |
| 2024 | $ 8,4K | $ -80,3K | N/D | N/D | N/D |
| 2023 | $ 0 | $ -2,8K | $ 0 | $ 0 | $ -10,9K |
| 2022 | $ 0 | $ -43,2K | $ -733,4K | $ 0 | $ -8,3K |
| 2021 | $ 0 | $ 101,0K | $ 101,0K | $ 3,7K | $ -3,7K |
| 2019 | $ 0 | $ -2,1K | N/D | N/D | N/D |
| 2018 | $ 0 | $ -2,2K | N/D | N/D | N/D |
| 2017 | $ 0 | $ -22,6K | N/D | N/D | N/D |
| 2016 | $ 160,2K | $ -160,3K | N/D | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -0,72 |
| Passif / CP | -1,21 |
| Ratio de Liquidité | 0,01 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/NGCG.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/NGCG/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/NGCG/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
