# Nanoveu Limited (NNVUF)

> Technologie · AU · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/NNVUF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 344,4K | $ -6,56M | $ -1,02M | $ 228,2K | $ 8,21M |
| 2024 | $ 8,6K | $ -2,35M | $ -1,27M | $ 126,3K | $ 374,9K |
| 2023 | $ 111,0K | $ -2,34M | $ -2,17M | $ 225,3K | $ -109,4K |
| 2022 | $ 122,2K | $ -2,07M | $ -1,46M | $ 300,0K | $ -186,3K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,03 |
| Passif / CP | 0,12 |
| Ratio de Liquidité | 1,98 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/NNVUF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/NNVUF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/NNVUF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
