# New Oriental Energy & Chemical Corp (NOEC)

> Matériaux de Base · CN · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/NOEC/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | $ 38,79M | $ -16,11M | $ -12,16M | $ 23,69M | $ 2,93M |
| 2009 | $ 55,60M | $ -14,86M | $ -18,50M | $ 21,83M | $ 6,09M |
| 2008 | $ 83,96M | $ -2,88M | $ -16,69M | $ 16,44M | $ 15,91M |
| 2007 | $ 96,52M | $ 7,94M | $ -9,87M | $ 20,37M | $ 16,42M |
| 2006 | $ 42,08M | $ 3,68M | $ -39,5K | $ 9,84M | $ 10,46M |
| 2005 | $ 132 | $ -99,2K | $ -69,6K | $ 0 | $ 32,3K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 8,10 |
| Passif / CP | 17,56 |
| Ratio de Liquidité | 0,09 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/NOEC.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/NOEC/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/NOEC/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
