# Nomad Foods Limited (NOMD)

> Consommation Défensive · GB · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/NOMD/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 726,96M | € 29,38M | € 7,12M | € 2,30B | € 2,50B |
| 2025 | € 3,08B | € 138,94M | € 256,33M | € 2,29B | € 2,50B |
| 2024 | € 3,21B | € 235,28M | € 367,89M | € 2,18B | € 2,66B |
| 2023 | € 3,23B | € 204,49M | € 369,71M | € 2,15B | € 2,59B |
| 2022 | € 3,21B | € 272,78M | € 245,37M | € 2,17B | € 2,61B |
| 2021 | € 3,11B | € 215,84M | € 270,81M | € 2,23B | € 2,30B |
| 2020 | € 3,15B | € 281,89M | € 498,56M | € 1,77B | € 2,13B |
| 2019 | € 2,90B | € 192,22M | € 334,65M | € 1,88B | € 2,56B |
| 2018 | € 2,75B | € 216,55M | € 353,79M | € 1,76B | € 2,06B |
| 2017 | € 2,51B | € 175,28M | € 194,16M | € 1,40B | € 1,85B |
| 2016 | € 2,51B | € 47,37M | € 311,95M | € 1,45B | € 1,90B |
| 2015 | € 1,60B | € -602,19M | € 37,21M | € 1,93B | € 1,89B |
| 2014 | € 454,48M | € 48,01M | € 0 | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,92 |
| Passif / CP | 1,54 |
| Ratio de Liquidité | 1,06 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 11,78 |
| Dette Brute / FCF | 7,38 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/NOMD.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/NOMD/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/NOMD/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
