# NET Power Inc. (NPWR)

> Industries · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/NPWR/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -592,36M | $ -157,68M | $ 3,79M | $ 203,90M |
| 2024 | $ 262,8K | $ -51,70M | $ -106,69M | $ 3,11M | $ 655,60M |
| 2023 | $ 189,2K | $ -83,51M | $ -104,49M | $ 2,16M | $ 785,01M |
| 2022 | $ 646,8K | $ -61,19M | $ -22,83M | $ 786,0K | $ 64,40M |
| 2021 | $ 662,1K | $ -30,17M | $ -1,58M | $ 7,01M | $ 306,44M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,02 |
| Passif / CP | 0,32 |
| Ratio de Liquidité | 7,24 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/NPWR.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/NPWR/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/NPWR/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
