# News Corporation (NWS)

> Services de Communication · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/NWS/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 9,03B | $ 573,00M | $ 1,07B | $ 2,92B | $ 8,53B |
| 2025 | $ 8,65B | $ 475,10M | $ 744,38M | $ 2,94B | $ 8,77B |
| 2024 | $ 8,67B | $ 279,59M | $ 744,16M | $ 3,10B | $ 8,12B |
| 2023 | $ 10,68B | $ 161,11M | $ 641,18M | $ 4,21B | $ 8,06B |
| 2022 | $ 11,60B | $ 695,96M | $ 955,13M | $ 4,16B | $ 8,22B |
| 2021 | $ 11,12B | $ 392,26M | $ 1,01B | $ 3,60B | $ 8,21B |
| 2020 | $ 11,48B | $ -1,62B | $ 435,68M | $ 2,54B | $ 7,58B |
| 2019 | $ 13,00B | $ 200,07M | $ 459,51M | $ 1,45B | $ 9,14B |
| 2018 | $ 11,92B | $ -2,00B | $ 519,03M | $ 1,95B | $ 9,31B |
| 2017 | $ 10,96B | $ -994,19M | $ 320,62M | $ 276,00M | $ 10,81B |
| 2016 | $ 11,41B | $ 246,27M | $ 957,58M | $ 369,00M | $ 11,58B |
| 2015 | $ 12,12B | $ -206,39M | $ 636,03M | $ 404,00M | $ 11,97B |
| 2014 | $ 12,12B | $ 337,71M | $ 671,18M | $ 431,00M | $ 13,26B |
| 2013 | $ 12,65B | $ 719,65M | $ 240,36M | $ 1,11B | $ 12,58B |
| 2012 | $ 12,49B | $ -3,00B | $ 687,23M | $ 0 | $ 8,92B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,34 |
| Passif / CP | 0,74 |
| Ratio de Liquidité | 1,62 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 4,08 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/NWS.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/NWS/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/NWS/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
