# NZX Limited (NZSTF)

> Services Financiers · NZ · Publie ses comptes en NZD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/NZSTF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | NZD 128,92M | NZD 21,47M | NZD 38,93M | NZD 81,16M | NZD 122,14M |
| 2024 | NZD 120,65M | NZD 25,49M | NZD 33,11M | NZD 81,19M | NZD 127,00M |
| 2023 | NZD 108,39M | NZD 13,55M | NZD 22,04M | NZD 82,32M | NZD 117,37M |
| 2022 | NZD 95,67M | NZD 14,16M | NZD -17,06M | NZD 60,71M | NZD 111,71M |
| 2021 | NZD 87,96M | NZD 15,02M | NZD 10,47M | NZD 52,52M | NZD 70,61M |
| 2020 | NZD 78,43M | NZD 17,59M | NZD 21,26M | NZD 46,02M | NZD 67,63M |
| 2019 | NZD 69,55M | NZD 287,16M | NZD 16,49M | NZD 47,46M | NZD 63,92M |
| 2018 | NZD 67,49M | NZD 11,62M | NZD 15,55M | NZD 38,80M | NZD 63,48M |
| 2017 | NZD 67,14M | NZD 14,35M | NZD 24,08M | NZD 20,00M | NZD 68,72M |
| 2016 | NZD 77,54M | NZD 9,18M | NZD 12,47M | NZD 20,00M | NZD 69,68M |
| 2015 | NZD 73,15M | NZD 23,87M | NZD 16,20M | NZD 20,00M | NZD 76,17M |
| 2014 | NZD 65,19M | NZD 13,11M | NZD 14,91M | NZD 0 | NZD 51,09M |
| 2013 | NZD 62,79M | NZD 12,09M | NZD 24,88M | NZD 0 | NZD 49,52M |
| 2012 | NZD 55,99M | NZD 9,86M | NZD 12,74M | NZD 8,97M | NZD 50,48M |
| 2011 | NZD 55,64M | NZD 14,53M | NZD -3,18M | NZD 0 | NZD 87,84M |
| 2010 | NZD 50,23M | NZD 9,30M | NZD -6,91M | NZD 7,04M | NZD 90,80M |
| 2009 | NZD 42,81M | NZD 38,71M | NZD -18,66M | NZD 18,92M | NZD 93,97M |
| 2008 | NZD 32,16M | NZD 10,18M | NZD -5,88M | NZD 0 | NZD 34,52M |
| 2007 | NZD 31,45M | NZD 8,71M | NZD -3,20M | NZD 0 | NZD 28,94M |
| 2006 | NZD 25,03M | NZD 6,40M | NZD -4,99M | NZD 0 | NZD 20,14M |
| 2005 | NZD 18,14M | NZD 5,47M | NZD -2,14M | NZD 0 | NZD 33,37M |
| 2004 | NZD 15,07M | NZD 3,68M | NZD -1,07M | NZD 0 | NZD 29,64M |
| 2003 | NZD 12,64M | NZD 2,94M | NZD -464,0K | NZD 0 | NZD 25,96M |
| 2002 | NZD 4,68M | NZD -257,5K | NZD -384,0K | NZD 0 | NZD 6,50M |
| 2001 | NZD 8,61M | NZD 116,0K | NZD -384,0K | NZD 0 | NZD 3,25M |
| 2000 | NZD 7,75M | NZD 890,0K | N/D | N/D | N/D |
| 1999 | NZD 6,77M | NZD 797,5K | N/D | N/D | N/D |
| 1998 | NZD 2,95M | NZD 281,0K | N/D | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,66 |
| Passif / CP | 1,27 |
| Ratio de Liquidité | 6,29 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 1,89 |
| Dette Brute / FCF | 4,58 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/NZSTF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/NZSTF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/NZSTF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
