# Olam Group Limited (OLGPF)

> Consommation Défensive · SG · Publie ses comptes en SGD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/OLGPF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | S$ 15,90B | S$ 2,43B | S$ 1,14B | S$ 15,19B | S$ 11,50B |
| 2025 | S$ 29,62B | S$ 444,00M | S$ 380,40M | S$ 15,41B | S$ 6,39B |
| 2024 | S$ 56,28B | S$ 86,42M | S$ -5,98B | S$ 23,09B | S$ 7,01B |
| 2023 | S$ 48,35B | S$ 278,72M | S$ -1,02B | S$ 16,29B | S$ 7,33B |
| 2022 | S$ 54,90B | S$ 629,09M | S$ 170,00M | S$ 16,15B | S$ 7,66B |
| 2021 | S$ 47,00B | S$ 686,43M | S$ -51,29M | S$ 16,71B | S$ 6,77B |
| 2020 | S$ 35,82B | S$ 245,70M | S$ -753,23M | S$ 14,16B | S$ 5,96B |
| 2019 | S$ 32,99B | S$ 540,07M | S$ 77,55M | S$ 12,60B | S$ 6,43B |
| 2018 | S$ 30,48B | S$ 347,87M | S$ 662,12M | S$ 11,27B | S$ 6,33B |
| 2017 | S$ 26,27B | S$ 580,74M | S$ 699,58M | S$ 11,59B | S$ 6,44B |
| 2016 | S$ 20,59B | S$ 351,31M | S$ -143,86M | S$ 13,67B | S$ 5,40B |
| 2015 | S$ 28,23B | S$ 101,19M | S$ -1,10B | S$ 12,29B | S$ 5,12B |
| 2014 | S$ 19,77B | S$ 591,00M | S$ -547,60M | S$ 9,84B | S$ 4,17B |
| 2013 | S$ 20,04B | S$ 345,82M | S$ -405,70M | S$ 8,53B | S$ 3,76B |
| 2012 | S$ 19,02B | S$ 405,50M | S$ -590,78M | S$ 8,84B | S$ 3,45B |
| 2011 | S$ 17,04B | S$ 417,40M | S$ -1,20B | S$ 7,48B | S$ 3,18B |
| 2010 | S$ 12,32B | S$ 357,31M | S$ -1,51B | S$ 5,99B | S$ 1,86B |
| 2009 | S$ 2,73B | S$ 158,86M | S$ -1,32B | S$ 1,35B | S$ 1,39B |
| 2008 | S$ 1,72B | S$ 14,93M | S$ 485,71M | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,32 |
| Passif / CP | 2,08 |
| Ratio de Liquidité | 1,43 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 20,11 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/OLGPF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/OLGPF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/OLGPF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
