# Cia Brasileira de Distribuicao (PCAR3)

> Commerce de Détail · BR · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/PCAR3/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 8,60B | R$ -1,69B | R$ -842,00M | R$ 4,33B | R$ 409,00M |
| 2025 | R$ 19,96B | R$ -851,19M | R$ 882,52M | R$ 4,10B | R$ 2,12B |
| 2024 | R$ 20,46B | R$ -2,62B | R$ 1,85B | R$ 4,05B | R$ 2,94B |
| 2023 | R$ 21,97B | R$ -2,44B | R$ -1,18B | R$ 5,27B | R$ 4,72B |
| 2022 | R$ 20,69B | R$ -4,78M | R$ 3,13B | R$ 5,86B | R$ 13,73B |
| 2021 | R$ 64,80B | R$ 1,21B | R$ 3,35B | R$ 9,05B | R$ 16,38B |
| 2020 | R$ 71,27B | R$ 3,23B | R$ 627,10M | R$ 9,15B | R$ 16,81B |
| 2019 | R$ 82,31B | R$ 1,21B | R$ -3,10B | R$ 14,19B | R$ 13,55B |
| 2018 | R$ 74,87B | R$ 1,79B | R$ 1,04B | R$ 5,53B | R$ 13,94B |
| 2017 | R$ 70,20B | R$ 1,36B | R$ 476,56M | R$ 4,59B | R$ 13,29B |
| 2016 | R$ 67,12B | R$ -1,74B | R$ -5,38B | R$ 5,87B | R$ 12,60B |
| 2015 | R$ 119,13B | R$ -475,01M | R$ 4,78B | R$ 7,98B | R$ 13,35B |
| 2014 | R$ 124,80B | R$ 3,35B | R$ 6,41B | R$ 9,73B | R$ 14,48B |
| 2013 | R$ 117,01B | R$ 2,83B | R$ 5,81B | R$ 9,49B | R$ 12,71B |
| 2012 | R$ 109,31B | R$ 2,48B | R$ 8,50B | R$ 10,49B | R$ 11,07B |
| 2011 | R$ 105,86B | R$ 1,63B | R$ -1,13B | R$ 11,16B | R$ 10,09B |
| 2010 | R$ 77,65B | R$ 1,67B | R$ -2,58B | R$ 8,57B | R$ 9,58B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 10,58 |
| Dette hors Bail / CP | 10,58 |
| Passif / CP | 37,05 |
| Ratio de Liquidité | 0,52 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 64,60 |
| Dette Brute / FCF | 3,01 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/PCAR3.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/PCAR3/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/PCAR3/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-28.
