# Pacific Ridge Exploration Ltd. (PEXZF)

> Matériaux de Base · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/PEXZF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -5,85M | $ -5,18M | $ 0 | $ 6,55M |
| 2024 | $ 0 | $ -3,37M | $ -3,56M | $ 4,2K | $ 4,36M |
| 2023 | $ 0 | $ -8,09M | $ -9,22M | $ 62,7K | $ 4,52M |
| 2022 | $ 0 | $ -8,27M | $ -7,65M | $ 0 | $ 6,84M |
| 2021 | $ 0 | $ -3,20M | $ -3,79M | $ 29,3K | $ 1,08M |
| 2020 | $ 0 | $ -590,0K | $ -1,01M | $ 48,5K | $ 1,08M |
| 2019 | $ 0 | $ -334,9K | $ -555,3K | $ 15,4K | $ 1,30M |
| 2018 | $ 0 | $ 476,1K | $ -721,1K | $ 0 | $ 1,54M |
| 2017 | $ 0 | $ 12,7K | $ -952,9K | $ 0 | $ 1,14M |
| 2016 | $ 0 | $ -765,4K | $ -521,8K | $ 0 | $ 1,09M |
| 2015 | $ 0 | $ 328,8K | $ -462,3K | $ 0 | $ 1,13M |
| 2014 | $ 0 | $ -549,6K | $ -457,5K | $ 0 | $ 836,2K |
| 2013 | $ 0 | $ -1,22M | $ -1,11M | $ 0 | $ 1,10M |
| 2012 | $ 0 | $ -3,55M | $ -3,58M | $ 0 | $ 1,63M |
| 2011 | $ 0 | $ -5,87M | $ -5,79M | $ 0 | $ 4,09M |
| 2010 | $ 0 | $ -3,16M | $ -2,58M | $ 0 | $ 5,41M |
| 2009 | $ 0 | $ -1,04M | $ -1,46M | $ 0 | $ 1,36M |
| 2008 | $ 0 | $ -5,28M | $ -702,5K | $ 0 | $ 5,09M |
| 2007 | $ 0 | $ -260,4K | $ -6,62M | $ 0 | $ 8,42M |
| 2006 | $ 0 | $ -11,19M | $ -3,64M | $ 0 | $ 4,07M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,00 |
| Passif / CP | 0,01 |
| Ratio de Liquidité | 23,70 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/PEXZF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/PEXZF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/PEXZF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
