# Pigeon Corporation (PIGEF)

> Consommation Défensive · JP · Publie ses comptes en JPY

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/PIGEF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ¥ 109,58B | ¥ 8,61B | ¥ 0 | ¥ 1,36B | ¥ 82,99B |
| 2024 | ¥ 104,17B | ¥ 8,37B | ¥ 0 | ¥ 1,77B | ¥ 81,14B |
| 2023 | ¥ 94,46B | ¥ 7,42B | ¥ 10,16B | ¥ 1,90B | ¥ 77,58B |
| 2022 | ¥ 94,92B | ¥ 8,58B | ¥ 5,13B | ¥ 2,06B | ¥ 76,70B |
| 2021 | ¥ 93,08B | ¥ 8,79B | ¥ 0 | ¥ 1,94B | ¥ 73,88B |
| 2020 | ¥ 98,68B | ¥ 10,57B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 69,90B |
| 2019 | ¥ 100,95B | ¥ 11,35B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 63,79B |
| 2018 | ¥ 105,42B | ¥ 16,15B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 62,81B |
| 2017 | ¥ 99,40B | ¥ 12,88B | ¥ 0 | ¥ 16,00M | ¥ 56,10B |
| 2016 | ¥ 93,90B | ¥ 11,00B | ¥ 0 | ¥ 5,63B | ¥ 47,23B |
| 2015 | ¥ 91,73B | ¥ 9,91B | ¥ 0 | ¥ 8,19B | ¥ 47,65B |
| 2014 | ¥ 81,69B | ¥ 7,78B | ¥ 0 | ¥ 8,73B | ¥ 42,43B |
| 2013 | ¥ 76,93B | ¥ 6,98B | ¥ 0 | ¥ 3,40B | ¥ 36,27B |
| 2012 | ¥ 66,64B | ¥ 4,76B | ¥ 1,12B | ¥ 4,96B | ¥ 29,12B |
| 2011 | ¥ 61,89B | ¥ 3,51B | ¥ 615,89M | ¥ 4,81B | ¥ 25,97B |
| 2010 | ¥ 57,83B | ¥ 2,32B | ¥ 256,13M | ¥ 3,54B | ¥ 25,35B |
| 2009 | ¥ 41,59B | ¥ 2,37B | ¥ 2,66B | ¥ 2,21B | ¥ 24,94B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,02 |
| Passif / CP | 0,29 |
| Ratio de Liquidité | 4,22 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 0,13 |
| Dette Brute / FCF | 0,89 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/PIGEF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/PIGEF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/PIGEF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-23.
