# PPK Group Limited (PLPKF)

> Industries · AU · Publie ses comptes en AUD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/PLPKF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 28,68M | $ 12,26M | $ -2,02M | $ 6,96M | $ 61,81M |
| 2025 | $ 24,26M | $ -21,67M | $ -7,26M | $ 9,89M | $ 41,93M |
| 2024 | $ 28,86M | $ -11,00M | $ -17,45M | $ 10,41M | $ 67,74M |
| 2023 | $ 6,74M | $ -8,29M | $ -17,70M | $ 4,06M | $ 81,51M |
| 2022 | $ 1,31M | $ 3,66M | $ -17,64M | $ 4,06M | $ 81,51M |
| 2021 | $ 0 | $ -6,54M | $ 1,00M | $ 399,0K | $ 76,65M |
| 2020 | $ 48,08M | $ 9,98M | $ 1,36M | $ 3,83M | $ 52,09M |
| 2019 | $ 47,99M | $ 2,22M | $ -4,83M | $ 2,26M | $ 30,26M |
| 2018 | $ 43,87M | $ -1,95M | $ -2,51M | $ 2,21M | $ 15,49M |
| 2017 | $ 37,20M | $ 713,1K | $ -9,97M | $ 1,28M | $ 16,32M |
| 2016 | $ 34,67M | $ -10,09M | $ -8,47M | $ 8,54M | $ 16,99M |
| 2015 | $ 43,43M | $ -15,97M | $ -5,40M | $ 8,56M | $ 25,00M |
| 2014 | $ 27,43M | $ 3,36M | $ -2,47M | $ 32,51M | $ 37,28M |
| 2013 | $ 14,12M | $ 3,27M | $ 1,81M | $ 27,68M | $ 30,33M |
| 2012 | $ 10,86M | $ 2,17M | $ -623,9K | $ 21,43M | $ 29,21M |
| 2011 | $ 8,79M | $ -3,60M | $ -778,6K | $ 19,57M | $ 29,78M |
| 2010 | $ 7,47M | $ 1,13M | $ -436,0K | $ 21,44M | $ 34,79M |
| 2009 | $ 7,48M | $ 821,4K | $ -721,0K | $ 12,28M | $ 35,45M |
| 2008 | $ 6,76M | $ 945,8K | $ -1,30M | $ 22,42M | $ 38,31M |
| 2007 | $ 10,65M | $ 16,43M | $ -1,82M | $ 9,81M | $ 46,96M |
| 2006 | $ 37,27M | $ 7,15M | $ -1,27M | $ 50,29M | $ 46,19M |
| 2005 | $ 155,29M | $ -29,1K | $ -6,21M | $ 59,31M | $ 46,01M |
| 2004 | $ 130,34M | $ 12,12M | $ -13,05M | $ 29,65M | $ 46,69M |
| 2003 | $ 150,58M | $ 3,73M | $ -3,46M | $ 32,77M | $ 43,08M |
| 2002 | $ 147,03M | $ 8,98M | $ -3,93M | $ 33,78M | $ 44,00M |
| 2001 | $ 133,53M | $ 6,23M | $ -2,32M | $ 29,69M | $ 31,10M |
| 2000 | $ 0 | $ 6,44M | $ -1,91M | $ 29,49M | $ 29,62M |
| 1999 | $ 0 | $ 6,57M | $ -2,65M | $ 29,51M | $ 29,23M |
| 1998 | $ 0 | $ 6,64M | $ -12,00M | $ 30,02M | $ 28,03M |
| 1997 | $ 0 | $ 12,3K | $ -1,87M | $ 16,93M | $ 26,02M |
| 1996 | $ 0 | $ 97,6K | $ -22,21M | $ 21,60M | $ 24,95M |
| 1995 | $ 0 | $ 154,4K | $ -11,54M | $ 10,41M | $ 19,16M |
| 1994 | $ 0 | $ 194,5K | $ -12,86M | $ 8,56M | $ 1,64M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,11 |
| Passif / CP | 0,48 |
| Ratio de Liquidité | 1,98 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/PLPKF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/PLPKF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/PLPKF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
