# Perella Weinberg Partners (PWP)

> Services Financiers · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/PWP/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 305,44M | $ 6,79M | $ -64,60M | $ 179,28M | $ -45,79M |
| 2025 | $ 768,86M | $ 36,33M | $ 31,20M | $ 353,66M | $ -127,36M |
| 2024 | $ 922,89M | $ -68,03M | $ 217,56M | $ 187,35M | $ -421,38M |
| 2023 | $ 701,36M | $ -18,62M | $ 95,46M | $ 175,90M | $ 152,66M |
| 2022 | $ 705,46M | $ 19,97M | $ -49,52M | $ 165,60M | $ 137,46M |
| 2021 | $ 952,90M | $ 15,55M | $ 277,49M | $ 43,45M | $ 126,32M |
| 2020 | $ 661,15M | $ -31,01M | $ 174,47M | $ 0 | $ 203,48M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -3,92 |
| Passif / CP | -8,31 |
| Ratio de Liquidité | 1,44 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 1,89 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/PWP.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/PWP/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/PWP/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
