# Northstar Clean Technologies Inc. (ROOOF)

> Industries · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/ROOOF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 209,0K | $ -4,85M | $ -1,11M | $ 57,66M | $ -12,99M |
| 2025 | $ 593,5K | $ -14,75M | $ -13,99M | $ 47,97M | $ -9,32M |
| 2024 | $ 652,7K | $ -9,51M | $ -24,92M | $ 39,19M | $ -1,33M |
| 2023 | $ 214,2K | $ -6,92M | $ -6,62M | $ 7,34M | $ 5,44M |
| 2022 | $ 0 | $ -8,80M | $ -6,87M | $ 2,76M | $ 2,78M |
| 2021 | $ 0 | $ -8,22M | $ -6,48M | $ 2,34M | $ 9,27M |
| 2020 | $ 0 | $ -7,60M | $ -272,9K | $ 2,16M | $ 2,36M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -4,44 |
| Passif / CP | -5,46 |
| Ratio de Liquidité | 0,56 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/ROOOF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/ROOOF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/ROOOF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
