# Reunion Industries, Inc. (RUNI)

> Industries · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/RUNI/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | $ 29,89M | $ -1,23M | $ 1,58M | $ 42,08M | $ -23,81M |
| 2006 | $ 90,08M | $ 8,16M | $ -6,68M | $ 41,34M | $ -23,03M |
| 2005 | $ 52,44M | $ -3,66M | $ -896,4K | $ 52,12M | $ -27,52M |
| 2004 | $ 89,62M | $ -130,2K | $ -6,17M | $ 55,42M | $ -25,58M |
| 2003 | $ 103,73M | $ 4,00M | $ -4,46M | $ 51,09M | $ -27,76M |
| 2002 | $ 107,20M | $ -19,47M | $ -1,48M | $ 49,48M | $ -30,84M |
| 2001 | $ 124,68M | $ -57,73M | $ 3,59M | $ 73,90M | $ -17,25M |
| 2000 | $ 276,80M | $ 7,28M | $ 1,35M | $ 70,10M | $ 21,56M |
| 1999 | $ 150,52M | $ -254,4K | $ -4,33M | $ 55,85M | $ 1,39M |
| 1998 | $ 147,48M | $ -18,62M | $ -1,06M | $ 28,80M | $ 16,20M |
| 1997 | $ 141,42M | $ 0 | $ 151,4K | $ 24,30M | $ 28,30M |
| 1996 | $ 91,30M | $ -3,48M | $ 302,8K | $ 26,50M | $ 28,90M |
| 1995 | $ 16,50M | $ -21,05M | $ 3,33M | $ 12,20M | $ 31,30M |
| 1994 | $ 11,36M | $ -6,21M | $ -12,87M | $ 3,30M | $ 44,60M |
| 1993 | $ 5,91M | $ 2,73M | $ -3,48M | $ 3,40M | $ 48,70M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -1,77 |
| Passif / CP | -3,08 |
| Ratio de Liquidité | 0,42 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 6,86 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/RUNI.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/RUNI/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/RUNI/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-13.
