# Sterling Metals Corp. (SAGGF)

> Matériaux de Base · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/SAGGF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -319,1K | $ -1,14M | $ 0 | $ 25,13M |
| 2025 | $ 0 | $ -6,75M | $ -6,98M | $ 0 | $ 24,75M |
| 2024 | $ 0 | $ -10,92M | $ -3,41M | $ 0 | $ 14,11M |
| 2023 | $ 0 | $ -1,62M | $ -5,61M | $ 0 | $ 17,26M |
| 2022 | $ 0 | $ -1,65M | $ -3,90M | $ 0 | $ 12,10M |
| 2021 | $ 0 | $ -1,57M | $ -4,34M | $ 0 | $ 8,85M |
| 2020 | $ 0 | $ -2,46M | $ -2,89M | $ 0 | $ 6,36M |
| 2019 | $ 0 | $ -334,3K | $ -401,3K | $ 0 | $ -334,3K |
| 2018 | $ 0 | $ -26,41M | $ -3,43M | $ 0 | $ -81,7K |
| 2017 | $ 0 | $ -3,06M | $ -3,39M | $ 376,3K | $ 19,51M |
| 2016 | $ 0 | $ -3,96M | $ -3,64M | $ 561,8K | $ 19,66M |
| 2015 | $ 0 | $ -1,84M | $ -2,18M | $ 754,7K | $ 17,22M |
| 2014 | $ 0 | $ -3,04M | $ -3,36M | $ 816,1K | $ 16,83M |
| 2013 | $ 0 | $ -3,40M | $ -4,42M | $ 165,7K | $ 15,87M |
| 2012 | $ 85,2K | $ -4,40M | $ -8,10M | $ 0 | $ 16,35M |
| 2011 | $ 217,5K | $ -2,88M | $ -10,13M | $ 0 | $ 19,16M |
| 2010 | $ 15,6K | $ 4,09M | $ -3,41M | $ 0 | $ 20,47M |
| 2009 | $ 0 | $ 1,26M | $ -6,39M | $ 0 | $ 12,75M |
| 2008 | $ 0 | $ -10,55M | $ -4,69M | $ 0 | $ 9,94M |
| 2007 | $ 0 | $ -8,71M | $ -10,56M | $ 0 | $ 12,04M |
| 2006 | $ 0 | $ -1,77M | $ -1,70M | $ 0 | $ 3,17M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,00 |
| Passif / CP | 0,04 |
| Ratio de Liquidité | 9,29 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/SAGGF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/SAGGF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/SAGGF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
