# Spot Coffee (Canada) Ltd. (SCFFF)

> Consommation Cyclique · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/SCFFF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | $ 7,19M | $ -1,07M | $ 561,9K | $ 6,69M | $ -5,68M |
| 2022 | $ 8,61M | $ -867,5K | $ 518,1K | $ 7,28M | $ -4,74M |
| 2021 | $ 7,10M | $ 605,8K | $ 101,8K | $ 5,84M | $ -3,99M |
| 2020 | $ 4,90M | $ -3,15M | $ -1,88M | $ 6,89M | $ -5,33M |
| 2019 | $ 10,35M | $ -3,02M | $ 709,8K | $ 5,74M | $ -3,11M |
| 2018 | $ 10,46M | $ -315,2K | $ -1,08M | $ 1,82M | $ -917,2K |
| 2017 | $ 10,71M | $ -1,16M | $ -748,2K | $ 2,21M | $ -1,32M |
| 2016 | $ 12,51M | $ -243,0K | $ -897,6K | $ 2,73M | $ -1,66M |
| 2015 | $ 12,10M | $ -1,64M | $ -1,12M | $ 3,33M | $ -2,83M |
| 2014 | $ 10,55M | $ -5,54M | $ -145,6K | $ 3,14M | $ -2,66M |
| 2013 | $ 10,64M | $ -3,03M | $ -3,13M | $ 2,64M | $ 1,20M |
| 2012 | $ 9,24M | $ -1,94M | $ -2,86M | $ 1,36M | $ 2,35M |
| 2011 | $ 7,79M | $ -1,35M | $ -2,48M | $ 677,2K | $ 2,72M |
| 2010 | $ 6,83M | $ -947,1K | $ -986,9K | $ 150,4K | $ 1,35M |
| 2009 | $ 3,55M | $ -1,57M | $ -656,9K | $ 228,5K | $ 1,90M |
| 2008 | $ 0 | $ -85,9K | $ -42,0K | $ 1,50M | $ 240,6K |
| 2007 | $ 0 | $ -26,9K | $ 51,7K | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -1,18 |
| Passif / CP | -1,65 |
| Ratio de Liquidité | 0,18 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/SCFFF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/SCFFF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/SCFFF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-23.
