# Suspect Detection Systems Inc. (SDSS)

> Industries · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/SDSS/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | $ 2,81M | $ -2,63M | $ -882,5K | $ 455,1K | $ 651,4K |
| 2010 | $ 2,62M | $ -2,22M | $ 38,5K | $ 0 | $ 622,5K |
| 2009 | $ 1,99M | $ -2,24M | $ -103,9K | $ 0 | $ 832,9K |
| 2008 | $ 0 | $ -540,5K | $ -224,0K | $ 0 | $ 1,46M |
| 2007 | $ 0 | $ -124,2K | $ -87,1K | $ 0 | $ 415,0K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,70 |
| Passif / CP | 1,93 |
| Ratio de Liquidité | 0,94 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/SDSS.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/SDSS/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/SDSS/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-13.
