# SITC International Holdings Company Limited (SITIY)

> Industries · HK · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/SITIY/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 3,49B | $ 1,25B | $ 1,32B | $ 324,25M | $ 2,48B |
| 2024 | $ 1,61B | $ 540,43M | $ 471,57M | $ 388,82M | $ 2,40B |
| 2023 | $ 2,63B | $ 574,57M | $ 392,56M | $ 370,70M | $ 1,91B |
| 2022 | $ 4,59B | $ 2,17B | $ 1,69B | $ 516,04M | $ 2,15B |
| 2021 | $ 3,58B | $ 1,38B | $ 1,36B | $ 543,87M | $ 1,50B |
| 2020 | $ 2,15B | $ 447,94M | $ 400,37M | $ 578,87M | $ 1,18B |
| 2019 | $ 2,01B | $ 283,94M | $ 275,68M | $ 425,17M | $ 1,01B |
| 2018 | $ 1,91B | $ 260,85M | $ 150,76M | $ 313,67M | $ 1,04B |
| 2017 | $ 1,82B | $ 254,09M | $ 291,48M | $ 415,42M | $ 963,52M |
| 2016 | $ 1,67B | $ 168,94M | $ 159,51M | $ 409,57M | $ 880,00M |
| 2015 | $ 1,81B | $ 201,12M | $ -67,37M | $ 354,58M | $ 848,44M |
| 2014 | $ 1,95B | $ 170,52M | $ 27,97M | $ 401,97M | $ 790,93M |
| 2013 | $ 1,80B | $ 159,87M | $ 7,98M | $ 321,16M | $ 743,35M |
| 2012 | N/D | N/D | $ -75,97M | $ 132,87M | $ 702,86M |
| 2011 | N/D | N/D | $ -4,27M | $ 37,15M | $ 649,47M |
| 2010 | N/D | N/D | $ 88,83M | $ 78,42M | $ 593,64M |
| 2009 | N/D | N/D | $ 35,84M | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,13 |
| Passif / CP | 0,39 |
| Ratio de Liquidité | 1,69 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 0,54 |
| Dette Brute / FCF | 0,85 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/SITIY.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/SITIY/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/SITIY/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-13.
