# Siemens Energy AG (SMEGF)

> Industries · DE · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/SMEGF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 40,46B | € 2,17B | € 5,74B | € 0 | € 11,28B |
| 2024 | € 37,05B | € -174,05M | € 3,10B | € 3,85B | € 9,65B |
| 2023 | € 33,64B | € -2,66B | € 152,81M | € 3,85B | € 9,74B |
| 2022 | € 32,87B | € -821,18M | € 1,19B | € 5,49B | € 12,06B |
| 2021 | € 33,27B | € -765,56M | € 1,49B | € 2,97B | € 15,08B |
| 2020 | € 34,58B | € -1,75B | € 359,24M | € 2,70B | € 14,79B |
| 2019 | € 18,31B | € -114,84M | € 2,41B | € 0 | € 13,09B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,00 |
| Passif / CP | 4,31 |
| Ratio de Liquidité | 0,92 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 0,00 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/SMEGF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/SMEGF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/SMEGF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-23.
