# Volato Group, Inc. (SOAR)

> Industries · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/SOAR/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 80,44M | $ 5,30M | $ 3,36M | $ 4,36M | $ -1,85M |
| 2024 | $ 59,77M | $ -42,72M | $ -17,28M | $ 33,07M | $ -16,33M |
| 2023 | $ 56,20M | $ -57,11M | $ -33,55M | $ 29,69M | $ 14,75M |
| 2022 | $ 102,38M | $ -11,62M | $ -24,23M | $ 29,80M | $ -5,67M |
| 2021 | $ 0 | $ -452,9K | N/D | $ 0 | $ 275,27M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -2,36 |
| Passif / CP | -7,47 |
| Ratio de Liquidité | 0,72 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/SOAR.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/SOAR/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/SOAR/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-13.
