# Sondotecnica Engenharia Solos (SOND5)

> Services Industriels · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/SOND5/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 9,11 |
| P/FCF10 | 10,47 |
| PEG | 0,32 |
| PFCF-PEG | 0,28 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAEE4 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7,24 | 9,62 | 1,17 |
| LOGG3 | LOG Commercial Properties | 7,96 | 26,93 | 0,30 |
| PRNR3 | Priner Industriais | N/D | N/D | N/D |
| MELK3 | Melnick Desenvolvimento Imobiliário | N/D | N/D | N/D |
| AZEV4 | Azevedo e Travassos | N/D | N/D | N/D |
| OSXB3 | OSX Brasil | N/D | N/D | N/D |
| WEGE3 | WEG | 47,57 | 73,87 | 2,54 |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 13,03 | 21,98 | 3,86 |
| RAIL3 | Rumo | 101,35 | 16,63 | 13,44 |
| FRAS3 | Frasle Mobility | 26,83 | 118,90 | 1,86 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/SOND5.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/SOND5/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/SOND5/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
