# Seychelle Environmental Technologies, Inc. (SYEV)

> Industries · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/SYEV/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | $ 3,93M | $ -151,6K | $ 318,4K | $ 357,1K | $ 3,32M |
| 2019 | $ 4,07M | $ -309,9K | $ 9,9K | $ 9,1K | $ 3,44M |
| 2018 | $ 6,97M | $ 872,9K | $ 1,78M | $ 14,5K | $ 3,68M |
| 2017 | $ 5,90M | $ -2,87M | $ -1,76M | $ 18,8K | $ 3,02M |
| 2016 | $ 15,01M | $ 1,42M | $ 780,8K | $ 28,8K | $ 5,07M |
| 2015 | $ 6,04M | $ -1,97M | $ -2,04M | $ 9,7K | $ 3,68M |
| 2014 | $ 7,25M | $ 716,1K | $ 1,05M | $ 13,9K | $ 4,69M |
| 2013 | $ 6,89M | $ 904,4K | $ 1,53M | $ 18,6K | $ 3,83M |
| 2012 | $ 7,42M | $ 285,8K | $ -46,0K | $ 22,9K | $ 2,83M |
| 2011 | $ 6,57M | $ 2,51M | $ 1,75M | $ 53,0K | $ 2,28M |
| 2010 | $ 4,15M | $ 852,4K | $ 689,8K | $ 486,0K | $ 498,8K |
| 2009 | $ 1,70M | $ -500,0K | $ 371,5K | $ 597,9K | $ -82,4K |
| 2008 | $ 1,32M | $ -405,6K | $ -438,2K | $ 654,5K | $ -337,4K |
| 2007 | $ 1,44M | $ -2,07M | $ -651,3K | $ 515,6K | $ -290,2K |
| 2006 | $ 778,1K | $ -1,23M | $ -306,1K | $ 413,2K | $ 347,1K |
| 2003 | $ 577,1K | $ -193,9K | $ -244,4K | $ 0 | $ -282,9K |
| 2002 | $ 2,99M | $ 71,6K | $ 356,4K | $ 0 | $ -190,1K |
| 2001 | $ 1,26M | $ -1,33M | $ -317,6K | $ 0 | $ -162,8K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,11 |
| Passif / CP | 0,26 |
| Ratio de Liquidité | 4,93 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 2,42 |
| Dette Brute / FCF | 1,03 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/SYEV.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/SYEV/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/SYEV/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
