# Toyota Boshoku Corporation (TDBOF)

> Consommation Cyclique · JP · Publie ses comptes en JPY

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/TDBOF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ¥ 534,17B | ¥ -5,39B | ¥ -2,04B | ¥ 190,53B | ¥ 488,31B |
| 2025 | ¥ 2 021,26B | ¥ 17,17B | ¥ 97,35B | ¥ 195,87B | ¥ 486,45B |
| 2024 | ¥ 1 929,15B | ¥ 44,06B | ¥ 42,38B | ¥ 168,83B | ¥ 474,93B |
| 2023 | ¥ 1 906,04B | ¥ 48,02B | ¥ 106,46B | ¥ 188,84B | ¥ 436,11B |
| 2022 | ¥ 1 555,67B | ¥ 23,53B | ¥ 77,21B | ¥ 153,27B | ¥ 386,94B |
| 2021 | ¥ 1 383,43B | ¥ 43,22B | ¥ 51,56B | ¥ 140,64B | ¥ 356,70B |
| 2020 | ¥ 1 229,51B | ¥ 19,54B | ¥ 9,42B | ¥ 153,43B | ¥ 302,55B |
| 2019 | ¥ 1 401,84B | ¥ 27,46B | ¥ 4,00B | ¥ 124,59B | ¥ 293,49B |
| 2018 | ¥ 1 395,46B | ¥ 35,80B | ¥ 15,81B | ¥ 92,10B | ¥ 269,94B |
| 2017 | ¥ 1 379,14B | ¥ 45,84B | ¥ 0 | ¥ 113,96B | ¥ 252,54B |
| 2016 | ¥ 1 366,41B | ¥ 9,13B | ¥ 0 | ¥ 101,53B | ¥ 208,37B |
| 2015 | ¥ 1 413,74B | ¥ 23,01B | ¥ 0 | ¥ 141,61B | ¥ 228,46B |
| 2014 | ¥ 1 288,80B | ¥ 7,11B | ¥ 0 | ¥ 151,27B | ¥ 217,10B |
| 2013 | ¥ 1 206,16B | ¥ 14,24B | ¥ 0 | ¥ 159,17B | ¥ 202,02B |
| 2012 | ¥ 1 160,86B | ¥ 19,32B | N/D | ¥ 124,68B | ¥ 172,87B |
| 2011 | ¥ 939,12B | ¥ -1,57B | ¥ 7,65B | ¥ 163,08B | ¥ 151,11B |
| 2010 | ¥ 1 078,25B | ¥ 18,12B | ¥ 34,48B | ¥ 115,96B | ¥ 163,88B |
| 2009 | ¥ 851,87B | ¥ -13,66B | ¥ -19,85B | ¥ 120,86B | ¥ 155,17B |
| 2008 | ¥ 529,63B | ¥ -2,74B | ¥ -10,96B | ¥ 67,70B | ¥ 172,13B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,39 |
| Passif / CP | 1,35 |
| Ratio de Liquidité | 1,69 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 5,83 |
| Dette Brute / FCF | 4,74 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/TDBOF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/TDBOF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/TDBOF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-23.
