# Topicus.com Inc. (TOITF)

> Technologie · NL · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/TOITF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 1,58B | € 23,55M | € 395,80M | € 856,40M | € 472,76M |
| 2024 | € 1,34B | € 95,31M | € 351,57M | € 351,84M | € 311,28M |
| 2023 | € 1,19B | € 83,81M | € 253,39M | € 287,83M | € 339,18M |
| 2022 | € 1,00B | € 95,67M | € 213,71M | € 328,88M | € 266,10M |
| 2021 | € 885,45M | € -2,25B | € 203,96M | € 226,91M | € -705,60M |
| 2020 | € 618,33M | € 79,71M | € 187,08M | € 103,16M | € 264,68M |
| 2019 | € 519,74M | € 53,92M | € 56,11M | € 123,48M | € 202,40M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,81 |
| Passif / CP | 3,65 |
| Ratio de Liquidité | 0,62 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 3,61 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/TOITF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/TOITF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/TOITF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-23.
