# Tuscany Energy Ltd. (TSCAF)

> Énergie · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/TSCAF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | $ 1,19M | $ -6,73M | $ -111,3K | $ 8,21M | $ 5,66M |
| 2015 | $ 13,13M | $ -8,54M | $ -949,2K | $ 7,89M | $ 10,88M |
| 2014 | $ 21,74M | $ -6,78M | $ -7,04M | $ 3,98M | $ 17,36M |
| 2013 | $ 12,96M | $ -3,98M | $ -6,38M | $ 7,65M | $ 17,89M |
| 2012 | $ 10,11M | $ -489,2K | $ -5,59M | $ 0 | $ 19,41M |
| 2011 | $ 8,30M | $ 2,78M | $ -4,83M | $ 0 | $ 19,36M |
| 2010 | $ 4,09M | $ -1,23M | $ -3,47M | $ 2,53M | $ 6,75M |
| 2009 | $ 2,87M | $ -376,6K | $ -2,94M | $ 1,80M | $ 6,35M |
| 2008 | $ 7,03M | $ 398,9K | $ -622,0K | $ 1,65M | $ 5,30M |
| 2007 | $ 3,10M | $ -1,23M | $ -1,16M | $ 1,99M | $ 5,16M |
| 2006 | $ 3,73M | $ -996,8K | $ -2,74M | $ 2,05M | $ 5,08M |
| 2005 | $ 745,1K | $ 1,48M | $ -8,32M | $ 1,57M | $ 6,15M |
| 2004 | $ 70,4K | $ -247,3K | $ -89,1K | $ 360,0K | $ -353,0K |
| 2003 | $ 120,3K | $ -496,0K | $ -176,6K | $ 277,5K | $ -194,3K |
| 2002 | $ 61,5K | $ -311,0K | $ 180,3K | $ 400,0K | $ 104,7K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,45 |
| Passif / CP | 2,84 |
| Ratio de Liquidité | 0,08 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/TSCAF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/TSCAF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/TSCAF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-23.
