# Tantalex Lithium Resources Corp. (TTLXF)

> Matériaux de Base · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/TTLXF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 511,2K | $ -7,73M | $ -5,04M | $ 32,76M | $ -25,15M |
| 2024 | $ 0 | $ -15,92M | $ -11,41M | $ 30,51M | $ -23,38M |
| 2023 | $ 0 | $ -8,58M | $ -10,58M | $ 25,83M | $ -18,50M |
| 2022 | $ 0 | $ -16,52M | $ -14,80M | $ 15,20M | $ -13,74M |
| 2021 | $ 0 | $ -4,21M | $ -445,2K | $ 4,43M | $ -8,13M |
| 2020 | $ 0 | $ -3,41M | $ -1,64M | $ 6,32M | $ -1,65M |
| 2019 | $ 0 | $ -6,52M | $ -8,63M | $ 1,69M | $ 1,44M |
| 2018 | $ 0 | $ -2,92M | $ -4,62M | $ 661,7K | $ 3,19M |
| 2017 | $ 0 | $ -2,43M | $ -1,94M | $ 593,1K | $ -670,6K |
| 2016 | $ 0 | $ -1,59M | $ -399,3K | $ 469,7K | $ -2,60M |
| 2015 | $ 0 | $ -1,92M | $ -1,09M | $ 415,3K | $ -1,54M |
| 2014 | $ 0 | $ -1,56M | $ -1,25M | $ 249,8K | $ -662,4K |
| 2013 | $ 0 | $ -90,6K | $ -200,5K | $ 0 | $ 258,1K |
| 2012 | $ 0 | $ -95,6K | $ -100,3K | $ 0 | $ 325,8K |
| 2011 | $ 0 | $ -249,7K | $ -160,4K | $ 0 | $ 391,4K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -1,30 |
| Passif / CP | -1,89 |
| Ratio de Liquidité | 0,07 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/TTLXF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/TTLXF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/TTLXF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
