# Tevogen Bio Holdings Inc. (TVGN)

> Santé · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/TVGN/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -26,90M | $ -12,69M | $ 3,10M | $ -8,23M |
| 2024 | $ 0 | $ -10,45M | $ -12,61M | $ 2,89M | $ -6,67M |
| 2023 | $ 0 | $ -65,39M | $ -8,98M | $ 95,42M | $ -94,43M |
| 2022 | $ 0 | $ 4,92M | $ -5,80M | $ 40,01M | $ -33,95M |
| 2021 | $ 0 | $ -34,2K | $ -848,5K | $ 0 | $ 337,67M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -0,38 |
| Passif / CP | -1,53 |
| Ratio de Liquidité | 0,22 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/TVGN.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/TVGN/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/TVGN/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-13.
