# Ultrapar (UGPA3)

> Commerce de Détail · BR · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/UGPA3/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 17,01 |
| P/FCF10 | 13,37 |
| PEG | 19,33 |
| PFCF-PEG | 0,63 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VBBR3 | Vibra Energia | N/D | 10,80 | N/D |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora | N/D | 4,66 | N/D |
| LREN3 | Lojas Renner | 8,02 | 10,57 | 2,27 |
| CEAB3 | Cea Modas | N/D | 3,53 | N/D |
| RAIZ4 | Raizen | N/D | 48,27 | N/D |
| SBFG3 | Grupo SBF | N/D | N/D | N/D |
| TFCO4 | Track & Field CO | N/D | 35,94 | N/D |
| PNVL3 | Dimed | 16,68 | 24,54 | 4,03 |
| PCAR3 | Cia Brasileira de Distribuicao | 19,37 | 0,90 | 5,25 |
| CGRA4 | Grazziotin | 4,70 | 6,65 | N/D |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/UGPA3.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/UGPA3/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/UGPA3/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
