# Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX)

> Immobilier · MX · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/VTMX/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 160,80M | $ 202,55M | $ 43,01M | $ 1,18B | $ 3,15B |
| 2025 | $ 308,57M | $ 247,89M | $ 164,90M | $ 1,28B | $ 2,75B |
| 2024 | $ 271,59M | $ 233,77M | $ 120,37M | $ 847,54M | $ 2,60B |
| 2023 | $ 238,81M | $ 368,80M | $ 346,50M | $ 916,08M | $ 2,49B |
| 2022 | $ 248,94M | $ 272,19M | $ 58,35M | $ 932,00M | $ 1,64B |
| 2021 | $ 251,06M | $ 206,75M | $ 86,55M | $ 934,91M | $ 1,45B |
| 2020 | $ 190,93M | $ 84,13M | $ 101,89M | $ 840,49M | $ 1,11B |
| 2019 | $ 186,38M | $ 171,54M | $ 120,16M | $ 715,59M | $ 1,11B |
| 2018 | $ 175,22M | $ 122,56M | $ 113,68M | $ 699,80M | $ 1,05B |
| 2017 | $ 147,44M | $ 170,12M | $ 110,34M | $ 581,99M | $ 1,02B |
| 2016 | $ 124,65M | $ 62,32M | $ 92,95M | $ 340,87M | $ 959,38M |
| 2015 | $ 111,87M | $ -2,82M | $ 94,18M | $ 344,76M | $ 974,79M |
| 2014 | $ 97,97M | $ 33,98M | $ -64,75M | $ 306,74M | $ 797,74M |
| 2013 | $ 83,74M | $ 126,57M | $ 129,91M | $ 318,03M | $ 789,59M |
| 2012 | $ 74,81M | $ 57,67M | $ 31,50M | $ 327,86M | $ 517,23M |
| 2011 | $ 56,80M | $ 22,00M | $ 32,03M | $ 335,14M | $ 264,56M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,37 |
| Passif / CP | 0,54 |
| Ratio de Liquidité | 750,57 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 5,52 |
| Dette Brute / FCF | 8,94 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/VTMX.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/VTMX/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/VTMX/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
