# White River Energy Corp. (WTRV)

> Énergie · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/WTRV/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | $ -1,64M | $ -143,37M | $ -12,52M | $ 408,5K | $ -701,2K |
| 2022 | $ 3,34M | $ -42,67M | $ -9,54M | $ 1,09M | $ -2,63M |
| 2021 | $ 4,25M | $ 1,85M | $ -762,6K | $ 0 | $ 354,1K |
| 2020 | $ 0 | $ -1,30M | $ -1,93M | $ 24,0K | $ 1,71M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -0,58 |
| Passif / CP | -17,66 |
| Ratio de Liquidité | 0,83 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/WTRV.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/WTRV/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/WTRV/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-13.
