# Ximen Mining Corp. (XXMMF)

> Matériaux de Base · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/XXMMF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -1,93M | $ -1,18M | $ 596,7K | $ -3,95M |
| 2025 | $ 0 | $ -3,32M | $ -2,20M | $ 294,6K | $ -1,61M |
| 2024 | $ 0 | $ -3,58M | $ -1,77M | $ 38,8K | $ -197,4K |
| 2023 | $ 0 | $ -5,12M | $ -3,26M | $ 50,7K | $ 1,31M |
| 2022 | $ 0 | $ -6,06M | $ -5,83M | $ 0 | $ 2,84M |
| 2021 | $ 0 | $ -6,62M | $ -5,25M | $ 0 | $ 2,19M |
| 2020 | $ 0 | $ -8,73M | $ -5,64M | $ 13,5K | $ 2,14M |
| 2019 | $ 0 | $ -6,72M | $ -2,72M | $ 0 | $ 223,2K |
| 2018 | $ 0 | $ -1,17M | $ -1,13M | $ 0 | $ 170,8K |
| 2017 | $ 0 | $ -2,62M | $ -2,20M | N/D | $ 209,1K |
| 2016 | $ 0 | $ -1,78M | $ -1,14M | $ 860,6K | $ -1,22M |
| 2015 | $ 0 | $ -5,90M | $ -2,69M | $ 0 | $ -425,7K |
| 2014 | $ 237 | $ -4,68M | $ -3,78M | $ 0 | $ 115,6K |
| 2013 | $ 0 | $ -489,2K | $ -154,8K | $ 47,0K | $ -506,0K |
| 2012 | $ 0 | $ -2,91M | $ -1,76M | $ 0 | $ -189,1K |
| 2011 | $ 0 | $ -1,41M | $ -2,37M | $ 0 | $ 921,9K |
| 2010 | $ 0 | $ -906,1K | $ -1,40M | $ 0 | $ 475,3K |
| 2009 | $ 0 | $ -1,73M | $ -745,2K | $ 0 | $ 171,8K |
| 2008 | $ 0 | $ -990,4K | $ -1,39M | $ 0 | $ 903,4K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -0,15 |
| Passif / CP | -1,36 |
| Ratio de Liquidité | 0,02 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/XXMMF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/XXMMF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/XXMMF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
